醋酸專用耐腐蝕熱電阻
產(chǎn)品編號:醋酸專用耐腐蝕熱電阻
產(chǎn)品名稱:電站熱電阻
規(guī) 格:電站熱電阻
產(chǎn)品備注:定制產(chǎn)品合同另外說明
產(chǎn)品類別:熱電阻
首頁>>產(chǎn)品展示>>熱電阻>>電站熱電阻
產(chǎn)品編號:醋酸專用耐腐蝕熱電阻
產(chǎn)品名稱:電站熱電阻
規(guī) 格:電站熱電阻
產(chǎn)品備注:定制產(chǎn)品合同另外說明
產(chǎn)品類別:熱電阻
一、概述
在工業(yè)自控系統(tǒng)中,熱電偶、熱電阻作為溫度傳感器已得到廣泛應(yīng)用,但在某些特殊場合,如化工廠、冶煉廠、火電廠等,用普通熱電偶、熱電阻就極易損壞。因此,在這些場合必須采用特殊材料及結(jié)構(gòu)的熱電偶、熱電阻。常見耐磨方法有在熱電偶、熱電阻的外保護(hù)管加碳化硅、Ni60等保護(hù)層或采用具有耐磨特性的保護(hù)管。常見耐腐方法有在熱電偶、熱電阻的保護(hù)管加鈦、聚四氟乙烯保護(hù)層或采用耐腐特性的保護(hù)管。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、耐腐型
名 稱 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 允許偏差△t | 耐腐涂層 | 保護(hù)管直徑 | 規(guī)格表 |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~600℃ | ?2.5℃或?0.75%t | F或T | 16 2 16 12 2 12 | 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 |
鎳鉻-銅鎳 | E | ?2.5℃或?0.75%t | ||||
鉑電阻 | Pt100 | 0~500℃ | ?(0.30 0.005|t|) | |||
銅電阻 | Cu50 | -50~ 100 | ?(0.30 6.0?10-3t) |
2、耐磨型
名 稱 | 分度號 | 測溫范圍 | 允許偏差△t | 耐磨涂層 | 保護(hù)管直徑 | 規(guī)格表 |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~600℃ | ?2.5℃或?0.75%t | Ni60 | 16 1.5 12 1.5 | 225*150,250*100 300*150,350*200 400*250,450*300 550*400,650*500 900*750,1150*1000 1650*1500,2150*2000 |
鎳鉻-銅鎳 | E | ?2.5℃或?0.75%t | ||||
鉑電阻 | Pt100 | -200~500℃ | ?(0.30 0.005| t | | |||
銅電阻 | Cu50 | -50~100℃ | ?(0.30 6.0x10-3t) |
三、型號構(gòu)成表
型譜 | 說明 | |||||||||
WR | 熱電偶 | |||||||||
WZ | 熱電阻 | |||||||||
測溫元件分類 | N | K型熱電偶 | ||||||||
E | E型熱電偶 | |||||||||
P | Pt100熱電阻 | |||||||||
C | Cu50熱電阻 | |||||||||
輸出信號 | 單支 | |||||||||
2 | 雙支 | |||||||||
防護(hù)特點 | N | 耐磨型 | ||||||||
F | 防腐型 | |||||||||
連接形式 | 1 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定螺紋,Pg=10MPa | |||||||||
3 | 活動法蘭, | |||||||||
4 | 固定法蘭,Pg=6.4MPa | |||||||||
5 | 直角形 | |||||||||
6 | 高壓螺紋,Pg=30Mpa | |||||||||
接線盒形式 | 3 | 防水接線盒 | ||||||||
保護(hù)管結(jié)構(gòu)、材料 | 0 | Φ16 不銹鋼 | ||||||||
1 | Φ12不銹鋼 | |||||||||
2 | Φ20不銹鋼 | |||||||||
3 | Φ25不銹鋼 | |||||||||
4 | Φ34不銹鋼 | |||||||||
連接方式規(guī)格 | M/G | 常見M27X2、G1等 | ||||||||
DN | 常見DN15、DN20等 | |||||||||
總長/插深 | L/l | 給出具體數(shù)據(jù) |
訂貨需知:
1、注明熱電偶型號、分度號、使用溫度范圍。
2、熱電偶點數(shù)、熱電偶保護(hù)管材質(zhì)、直徑、長度等。(保護(hù)管總長L=l 150,特殊插入深度及其保護(hù)管材質(zhì)可按協(xié)議定貨)
3、有緊固件、法蘭裝置的,需要提供先關(guān)尺寸。